現在 deny 中。。。
whoisはここが便利 MultiWhois
----- START -----
あなたは 38.107.191.101 (38.107.191.101) です。
Port
1 BBON.anchorage.1177   59.159.187.49 (59x159x187x49.ap59.ftth.ucom.ne.jp) 118
2 ad   219.116.17.23 (eaoska168023.adsl.ppp.infoweb.ne.jp) 111
3 BBON.anchorage.407   219.18.132.31 (softbank219018132031.bbtec.net) 108
4 BBON.gimpo.542 174.129.39.90 (ec2-174-129-39-90.compute-1.amazonaws.com) 108
5 BBON.mamono.449   210.165.70.174 (pl430.nas934.p-osaka.nttpc.ne.jp) 108
6 ad   211.3.82.164 (EATcf-259p164.ppp15.odn.ne.jp) 105
7 athletics   221.252.234.170 (221x252x234x170.ap221.ftth.ucom.ne.jp) 100
8 BBON.changi.471   110.2.42.165 (165.42.2.110.ap.yournet.ne.jp) 98
9 BBON.tsushima.400   180.5.80.161 (p1161-ipbfp4403osakakita.osaka.ocn.ne.jp) 98
10 mog2   219.161.7.216 (p18216-adsao01sappo2-acca.hokkaido.ocn.ne.jp) 89
11 BBON.stock.529 119.70.40.101 (119.70.40.101) 88
12 BBON.stock.433 211.138.124.189 (211.138.124.189) 88
13 BBON.tsushima.898 219.94.167.220 (219.94.167.220) 48
14 BBON.live23f4.411 219.94.149.213 (219.94.149.213) 18
15 BBON.live23f4.2510 219.94.180.109 (219.94.180.109) 18
16 shar   219.126.195.76 (osk4-p75.flets.hi-ho.ne.jp) 15
17 ad   219.116.19.85 (eaoska170085.adsl.ppp.infoweb.ne.jp) 0
------ END ------